股利資訊
股利年度 股票股利 現金股利 合計股利 除權息交易日 發放日 股東會日期
2022 0.00 3.40 3.40 2023/03/30 2023/05/05 2023/5/31
2021 0.00 3.00 3.00 2022/07/19 2022/08/15 2022/5/26
2020 0.00 4.00 4.00 2021/9/14 2021/10/15 2021/8/25
2019 0.00 4.00 4.00 2020/7/17 2020/8/20 2020/6/12
2018 0.00 4.50 4.50 2019/7/12 2019/8/16 2019/6/25
2017 0.00 4.50 4.50 2018/7/6 2018/8/10 2018/6/20
2016 0.00 3.80 3.80 2017/7/10 2017/8/11 2017/6/16
2015 0.00 3.50 3.50 2016/7/21 2016/8/26 2016/6/24
2014 0.00 2.50 2.50 2015/7/6 2015/8/7 2015/6/16
2013 0.67 2.00 2.67 2014/8/13 2014/9/19 2014/6/24
2012 0.89 2.40 3.29 2013/8/20 2013/9/27 2013/6/25
2011 2.40 0.30 2.70 2012/8/13 2012/9/18
(現金)
2012/10/5
(股票)
2012/6/22
2010 3.15 0.26 3.41 2011/7/29 2011/9/17 2011/6/9
2009 0.90 2.10 3.00 2010/8/12
(現金)
2010/9/20
(股票)
2010/9/17 2010/6/25
2008 1.70 1.60 3.30 2009/7/31 2009/9/18 2009/6/19
2007 1.80 1.60 3.40 2008/8/20 2008/10/7 2008/6/19
2006 0.913803 1.8276073 2.7414103 2007/8/21 2007/9/29 2007/6/21
2005 1.00 2.50 3.50 2006/8/10 2006/9/22 2006/6/14
2004 0.48857664 2.931459 3.42003564 2005/8/9 2005/9/16 2005/6/10

TOP